助成実績
助成実績 詳細
活動内容 | 若手技能者の採用や育成に資する活動に対する助成 | ||
---|---|---|---|
過去助成実績 | 17回 | 助成決定 | 2025年 2月 |
区分 | 若手B | ||
会社名・団体名・ 研究会・高等学校名等 |
ヤマダインフラテクノス株式会社 | ||
学科 | |||
所在地 | 愛知県 | 地域 | 中部東海地方 |
職種 | 塗装 | ||
申請テーマ | 若手技能者によるインフラ再生の重要性の発信と、その技能者の育成(ウシワカ・プロジェクト) | ||
活動報告資料 | |||
動画コンテンツ |
活動内容 | 若手技能者の採用や育成に資する活動に対する助成 | ||
---|---|---|---|
過去助成実績 | 17回 | 助成決定 | 2025年 2月 |
区分 | 若手B | ||
会社名・団体名・ 研究会・高等学校名等 |
ヤマダインフラテクノス株式会社 | ||
学科 | |||
所在地 | 愛知県 | 地域 | 中部東海地方 |
職種 | 塗装 | ||
申請テーマ | 若手技能者によるインフラ再生の重要性の発信と、その技能者の育成(ウシワカ・プロジェクト) | ||
活動報告資料 | |||
動画コンテンツ |